Destiny 2 Crucible Stats
Individual Crucible Search
Fireteam Crucible Search
Crucible Meta & Analytics Search
Real-Time Meta: Overall Crucible
November 04 - November 11
Top Kinetic
| # | Weapon | % of Top 10 |
|---|---|---|
| 1 | Outbreak Perfected | 12% |
| 2 | Gunburn | 11% |
| 3 | MIDA Multi-Tool | 11% |
| 4 | Rose | 11% |
| 5 | Solemn Remembrance | 11% |
| 6 | Last Thursday | 10% |
| 7 | Redrix's Estoc | 9% |
| 8 | Everburning Glitz | 9% |
| 9 | Aureus Neutralizer | 9% |
| 10 | Crimil's Dagger | 7% |
Top Energy
| # | Weapon | % of Top 10 |
|---|---|---|
| 1 | Drang | 19% |
| 2 | MIDA Mini-Tool | 17% |
| 3 | Forgiveness | 12% |
| 4 | Ahab Char | 11% |
| 5 | MIDA Macro-Tool | 11% |
| 6 | Aisha's Embrace | 10% |
| 7 | Igneous Hammer (Adept) | 9% |
| 8 | Phoneutria Fera | 4% |
| 9 | BxR-55 Battler | 4% |
| 10 | Graviton Lance | 4% |
Top Power
| # | Weapon | % of Top 10 |
|---|---|---|
| 1 | Unwavering Duty | 34% |
| 2 | Haliaetus | 20% |
| 3 | Truth | 15% |
| 4 | Boomslang-4fr | 10% |
| 5 | Synanceia | 4% |
| 6 | Gjallarhorn | 4% |
| 7 | Outrageous Fortune | 4% |
| 8 | Cataphract GL3 (Adept) | 4% |
| 9 | Submersion | 3% |
| 10 | Hammerhead | 3% |